<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hobbytroniks blogg</title>
		<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright(c) 2012 Hobbytronik<script type=\"text/javascript\">
var gaJsHost = ((\"https:\" == document.location.protocol) ? \"https://ssl.\" : \"http://www.\");
document.write(unescape(\"%3Cscript src=\'\" + gaJsHost + \"google-analytics.com/ga.js\' type=\'text/javascript\'%3E%3C/script%3E\"));
</script>
<script type=\"text/javascript\">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker(\"UA-4285019-1\");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>]]></description>
		<copyright>Copyright 2013, Jonas Jarvoll</copyright>
		<managingEditor>Jonas Jarvoll</managingEditor>
		<language>se-SW</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Raspberry Pi kamera</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130515-203230</link>
			<description><![CDATA[Jag blev aldrig riktigt nöjd med ytfinishen och bestämde mig för att montera ner hela roboten och återigen gå över den med slippapper och nya lager färg. Det tar enormt mycket tid men till slut blev det så pass bra att jag kände mig hyfsat nöjd (det finns fortfarande detaljer som kunde ha blivit bättre). Eftersom den ser lite tråkig ut med så mycket svart bestämde jag mig för att bryta upp den svarta färgen med lite silver/krom/metall-färg. Det som återstår är benen där jag gärna vill se lite mer metallfärg runt höfterna. Träskivan som roboten står på var ett måste för att inte driva mig själv till vansinne eftersom när servonen som håller benen är spänningslösa sjunker roboten ihop i spagat.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/31.jpg',431,700,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/31.jpg" width="431" height="700" border="0" alt="" /></a><br /><br />Igår släpptes äntligen kamera-modulen till Raspberry Pi och jag beställde en direkt tillsammans med ytterligare en Raspberry Pi (som jag ska till ett framtida home automation projekt). Generellt stör jag mig på USB kameror eftersom det är några 100 ms fördröjning på bilden. Jobbigt när man försöker styra något i realtid. Med en modul direkt ansluten till processorn blir fördröjningen minimal plus att jag slipper (förhoppningsvis) använda min externt matade USB hub. Det är trångt i magen på roboten och kan jag få bort ett kretskort är det bara positivt.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/32.jpg',700,395,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/32.jpg" width="512" height="289" border="0" alt="" /></a><br /><br />Kameramodulen är ca 25 mm x 25 mm stor and har 5 mp. Tydligen är det samma chips som man hittar i Nokias N8.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/33.jpg',566,700,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/33.jpg" width="512" height="633" border="0" alt="" /></a><br /><br />Ansluten och klar för att testas. Kabeln är mitt största dilemma just nu. Själva modulen går nog att knõ in där webkamera sitter med lite hackande men den stela och ganska korta kabeln är ett större problem eftersom jag hade dels tänkt att placera Raspberry Pi längst ner i roboten och dels ha ett roterande huvud. Jag får ta mig en funderare på det. <br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/34.jpg',700,453,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/34.jpg" width="512" height="331" border="0" alt="" /></a><br /><br />En sista bild som visar kameran in action. Bilden på min skärm är en bild av roboten till höger men upp och ner.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/35.jpg',700,425,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/35.jpg" width="512" height="311" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Projekt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130515-203230</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:32:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=05&amp;entry=entry130515-203230</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Världens minsta robot?</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130503-163913</link>
			<description><![CDATA[Forskare vid <a href="http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/110/" target="_blank" >Harvard</a> har byggt vad som troligen är världens minsta robot. Den är ung. ett halvt gem stor och väger mindre än 1/10-dels gram:<br /><br /><iframe src="http://player.vimeo.com/video/65313515?portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>]]></description>
			<category>Robotar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130503-163913</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:39:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=05&amp;entry=entry130503-163913</comments>
		</item>
		<item>
			<title>R2D2</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130424-164753</link>
			<description><![CDATA[Arbetet med R2D2 går vidare. Jag håller på med en hemsida som ska beskriva hela projektet i detalj. Tills den är klar får ni hålla tillgodo med några nya bilder:<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/27.jpg',700,371,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/27.jpg" width="512" height="271" border="0" alt="" /></a><br /><br /><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/28.jpg" width="452" height="700" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/29.jpg" width="466" height="700" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/30.jpg',700,238,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/30.jpg" width="512" height="174" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Robotar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130424-164753</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:47:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=04&amp;entry=entry130424-164753</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Geckoödlan och TED</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130424-164434</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/TED_%28konferens%29" target="_blank" >TED konferenser</a> är nästan alltid roligt att lyssna på men detta <a href="http://www.ted.com/talks/robert_full_learning_from_the_gecko_s_tail.html" target="_blank" >tal </a>av Robert Full tycker jag sticker ut lite extra just för att han visar ett tydligt exempel hur viktigt det är att olika vetenskapliga grenar samtalar och samarbetar för att lära av varandra och kan på så sätt nå resultat som inte annars skulle vara möjliga. I talet berättar han om ett samarbete som resulterade i en robot som har <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Gecko%C3%B6dla" target="_blank" >geckoödlans </a>förmåga att kunna klättra på nästan vilken yta som helst.]]></description>
			<category>Robotar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130424-164434</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:44:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=04&amp;entry=entry130424-164434</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Montera kuggremshjul på servo</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130410-204540</link>
			<description><![CDATA[Här följer en liten bildserie på hur man kan montera ett kuggremshjul på ett servo. Det finns naturligtvis oändliga varianter men denna har fungerat för mig.<br /><br />Vi har ett HS-422 som vi vill montera ett 38T kuggremshjul på:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/1.jpg',700,302,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/1.jpg" width="512" height="221" border="0" alt="" /></a><br /><br />Börja med att ta bort förhöjningarna på servohornet med en skarp kniv som t.ex. en mattkniv eller skalpell. Det är viktigt att servohornet blir plant eftersom den kommer att vila mot kuggremshjulet.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/3.jpg',700,410,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/3.jpg" width="512" height="300" border="0" alt="" /></a><br /><br />Använd en 3 mm axel för att centrera hornet så att det hamnar mitt i kuggremshjul. Undvika att använda en M3 skruv eftersom en M3 skruvs diameter inte är exakt 3 mm utan några tiondelar mindre. Det ger ett glapp som kan göra att servohornet inte blir centrerat.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/4.jpg',700,622,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/4.jpg" width="512" height="455" border="0" alt="" /></a><br /><br />Oftast är det nödvändigt att borra upp hålet i servohornet för att kunna få igenom en 3 mm axel. <br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/5.jpg',700,622,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/5.jpg" width="512" height="455" border="0" alt="" /></a><br /><br />Med axeln på plats borra ett hål för skruven. Jag har använt M3 skruvar här eftersom jag har mest av den storleken. Borra ett hål och trä igenom en skruv innan du borrar andra hålet! Detta för att vara säker på att inte servohornet råkar vrida sig lite när du borrar.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/6.jpg',700,661,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/6.jpg" width="512" height="483" border="0" alt="" /></a><br /><br />Efter att ha borrat hålen för servohornet kan hornet tas bort. För att kunna få plats med skruven som håller servohornet mot servoaxel borrar jag upp ett 7 mm genomgående hål i kuggremshjulet.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/7.jpg',693,700,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/7.jpg" width="512" height="517" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag valde att ta bort navet från kuggremshjulet genom att såga bort det, Får man plats med muttrarna och skruvarna så behöver det naturligtvis inte tas bort. Det ser lite halvtaskigt ut på bilden men det blev bättre efter lite putsande med slip och fil.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/8.jpg',700,660,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/8.jpg" width="512" height="483" border="0" alt="" /></a><br /><br />Eftersom servohornet täcker det mesta av kuggremshjulets sida lade jag inte ner allt för mycket tid på slipandet. Det är dessutom den sida som är vänt mot servot.<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/10.jpg',700,677,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/10.jpg" width="512" height="495" border="0" alt="" /></a><br /><br />Den övre sidan blev helt OK!<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/9.jpg',686,700,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/9.jpg" width="512" height="522" border="0" alt="" /></a><br /><br />Då återstår det bara att prova montera fast servohornet med tillhörande kuggremshjul på servot:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/11.jpg',700,623,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/11.jpg" width="512" height="456" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/12.jpg',670,700,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/12.jpg" width="512" height="535" border="0" alt="" /></a><br /><br />Inte så illa väl!?<br /><br />Servot sitter för övrigt på min R2D2 och ansvarar för att vrida runt kupolen (huvudet) på roboten:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/13.jpg',700,603,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/servo/13.jpg" width="512" height="441" border="0" alt="" /></a><br />]]></description>
			<category>Projekt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130410-204540</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:45:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=04&amp;entry=entry130410-204540</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Utökat motorutbud och annat</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130408-192037</link>
			<description><![CDATA[Vi har tagit in fler varianter av våra mycket populära <a href="http://www.hobbytronik.se/index.php/cPath/28_58" target="_blank" >12 V motorer</a>. Nu lagerför vi motorerna med hela 6 olika utföranden på växellådan, från 500 varv i minuten ner till 80 varv i minuten.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/images/0J901.600.jpg',600,576,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/images/0J901.600.jpg" width="512" height="492" border="0" alt="" /></a><br /><br />Likaså passar vi på att fylla på vårt utbud med IR sensorer. Nu hittar du även en <a href="http://www.hobbytronik.se/product_info.php/products_id/377" target="_blank" >IR sensor</a> för rejäla avstånd, från 20 cm upp till 150 cm!<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/images/0J1125.600.jpg',600,578,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/images/0J1125.600.jpg" width="512" height="493" border="0" alt="" /></a><br /><br />Du har väl inte missat att vårt <a href="http://www.hobbytronik.se/product_info.php/cPath/40/products_id/373" target="_blank" >3 mm kullager-block</a> nu även inkluderar 2 st 4-40 skruvar? Skruvarna är 25 mm långa.<br />]]></description>
			<category>Allmänt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130408-192037</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:20:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=04&amp;entry=entry130408-192037</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Innandömet</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130406-214429</link>
			<description><![CDATA[Under påskhelgen och kvällarna i veckan har det varit full fokus på att få fram innandömet i roboten så att det ska bli möjligt att styra den över Internet. Här följer en kort beskrivning av de ingående delarna.<br /><br />Översikt:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/24.jpg',700,355,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/24.jpg" width="512" height="260" border="0" alt="" /></a><br /><br />1) Display, 128x128 pixlar, 65k färger<br />2) Rotary encoder<br />3) Servo<br />4) Motor (kommer att vara <a href="http://www.hobbytronik.se/index.php/cPath/28_59" target="_blank" >Spark-motor</a> men använder denna som testmotor)<br />5) Styrenhet, se nedan<br />6) Batteri, Lipo 7.2V/1800 mAh<br />7) Trådat internet (än så länge)<br /><br />Detaljbild styrenhet<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/25.jpg',700,599,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/25.jpg" width="512" height="438" border="0" alt="" /></a><br /><br />1) AVR Expand I/O, se nedam<br />2) USB hub med extern strömförsörjning<br />3) En <a href="http://www.raspberrypi.org/" target="_blank" >Raspberry Pi</a><br /><br />Detaljbild AVR Expand I/O<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/26.jpg',700,440,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/projects/r2d2/images/26.jpg" width="512" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />1 &amp; 2) Motoranslutning<br />3) Anslutning av display (UART)<br />4) Rotaty encoder (2 för rotation och en för knapp)<br />5) En <a href="http://www.hobbytronik.se/product_info.php/cPath/30_44/products_id/202" target="_blank" >BabyOrangutan</a>, AVR ATMega328@20 MHz med dubbla motordrivare<br />6) 3 st utgångar för servo (höger resp. vänster ben samt huvud)<br />7) Nivåskiftare för att ansluta Raspberry via I2C (Raspberry använder 3.3 V och AVR Expand I/O 5 V)<br />8) Inspänning (7.2 V)<br />9) DC-DC switch som tar ner inspänningen till 5 V<br />10) Utgång 5 V som bland annat matar USB hubben som i sin tur matar Raspberryn.<br /><br />Mjukvarorna för AVR Expand I/O och Raspberryn är i stort sett klara (blir man egentligen någonsin klar med någon mjukvara?) men en och annan bugg behöver redas ut innan jag blir nöjd. En beskrivning av mjukvarorna kommer i kommande blogginlägg. Jag håller på att sätta ihop en hemsida som mer i detalj visar hur roboten är uppbyggd.]]></description>
			<category>Projekt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130406-214429</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 21:44:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=04&amp;entry=entry130406-214429</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Glad påsk!</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130329-081403</link>
			<description><![CDATA[Vi önskar alla våra kunder en riktigt skön påsk!]]></description>
			<category>Allmänt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130329-081403</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 08:14:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=03&amp;entry=entry130329-081403</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Börjar ta form</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130324-120250</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/r2d2.png" width="512" height="366" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Robotar</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130324-120250</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:02:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=03&amp;entry=entry130324-120250</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Utökat kullager-sortiment</title>
			<link>http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130321-203550</link>
			<description><![CDATA[Vi har utökat vårt kullager-sortiment ytterligare. Inte nog med att vi har tagit in fler dimensioner av våra befintliga kullager, vi har nu en komplett uppsättning av axial-kullager, från 3 mm upp till 8 mm. Även ett helt nytt kullager-block för 3 mm axel, tillverkat av Fingertech Robotics, har smygit sig in. Allt till riktigt låga priser förstås!<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.hobbytronik.se/images/thrustballbearings.jpg',640,453,false);"><img src="http://www.hobbytronik.se/images/thrustballbearings.jpg" width="512" height="362" border="0" alt="" /></a><br /><br />Titta gärna in på vår <a href="http://www.hobbytronik.se/index.php/cPath/40" target="_blank" >kullager-sida</a> för alla detaljer.]]></description>
			<category>Allmänt</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hobbytronik.se/blogg/index.php?entry=entry130321-203550</guid>
			<author>Jonas Jarvoll</author>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 20:35:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.hobbytronik.se/blogg/comments.php?y=13&amp;m=03&amp;entry=entry130321-203550</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
